Trên thế giới có bao nhiêu quốc gia, diện tích dân số các nước

0
30775
trên thế giới có bao nhiêu nước

Trên thế giới có bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ? Diện tích các nước trên thế giới và dân số như thế nào. Bài viết dưới đây sẽ thống kê tổng số quốc gia trên thế giới và diện tích các nước trên thế giới

Theo số liệu thống kê thì hiện nay trên trên thế giới có đến 254 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dân số các nước trên thế giới cũng không ngừng biến động và dưới đây là bảng tổng hợp số liệu mới nhất được công bố. Bảng số liệu dưới đây sẽ thống kê diện tích, dân số một số quốc gia trên thế giới:

STT Thế giới Dân số Diện tích (km2)
1 Trung Quốc 1.437.487.946 9,596,961
2 Ấn Độ 1.375.874.187 3,287,263
3 Hoa Kỳ 330.273.458 9,525,067
4 Indonesia 270.856.521 1,904,569
5 Brasil 213.103.040 8,515,767
6 Pakistan 206.475.732 881,912
7 Nigeria 203.619.755 923,768
8 Bangladesh 172.931.236 147,57
9 Nga 145.820.246 17,098,246
10 México 133.088.252 1,964,375
11 Nhật Bản 126.661.022 377,93
12 Ethiopia 111.462.870 1,104,300
13 Philippines 108.908.658 300
14 Ai Cập 102.047.379 1,002,450
15 Việt Nam 99.892.584 331,212
16 CHDC Congo 88.148.337 2,344,858
17 Thổ Nhĩ Kỳ 83.302.508 783,562
18 Iran 83.182.490 1,648,195
19 Đức 82.463.949 357,114
20 Thái Lan 69.349.933 513,12
21 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 67.142.347 242.495
22 Pháp 65.597.970 640,679
23 Tanzania 61.866.848 945,087
24 Ý 59.169.253 301,336
25 Nam Phi 58.388.697 1,221,037
26 Myanmar 54.567.442 676,578
27 Kenya 52.861.869 580,367
28 Hàn Quốc 51.419.341 100,21
29 Colombia 50.028.438 1,141,748
30 Uganda 46.469.985 241,55
31 Tây Ban Nha 46.436.208 505,992
32 Argentina 45.304.591 2,780,400
33 Ukraina 43.685.669 603,5
34 Sudan 43.041.746 1,886,068
35 Algérie 42.998.235 2,381,741
36 Iraq 40.969.003 438,317
37 Ba Lan 37.980.285 312,679
38 Afghanistan 37.639.912 652,864
39 Canada 37.440.908 9,984,670
40 Maroc 36.849.380 446,55
41 Ả Rập Saudi 34.418.107 2,150,000
42 Peru 33.121.753 1,285,216
43 Uzbekistan 33.014.706 447,4
44 Venezuela 32.973.660 916,445
45 Malaysia 32.665.093 330,803
46 Angola 32.323.110 1,246,700
47 Mozambique 31.870.853 801,59
48 Ghana 30.418.358 238,533
49 Nepal 30.101.704 147,181
50 Yemen 29.913.987 527,968
51 Madagascar 27.338.725 587,041
52 Bờ Biển Ngà 25.860.336 322,463
53 Bắc Triều Tiên 25.782.551 120,54
54 Cameroon 25.642.019 475,442
55 Úc 25.240.352 7,692,024
56 Đài Loan 23.785.730 36,193
57 Niger 23.644.250 1,267,000
58 Sri Lanka 21.049.953 65,61
59 Burkina Faso 20.619.484 272,967
60 Malawi 20.007.612 118,484
61 Mali 19.994.526 1,240,192
62 România 19.436.529 238,391
63 Syria 18.831.246 185,18
64 Kazakhstan 18.683.166 2,724,900
65 Zambia 18.416.202 752,614
66 Chile 18.403.077 756,102
67 Guatemala 17.745.119 108,889
68 Zimbabwe 17.488.223 390,757
69 Ecuador 17.217.501 276,841
70 Hà Lan 17.157.149 41,85
71 Sénégal 16.976.182 196,722
72 Campuchia 16.597.141 181,035
73 Tchad 16.055.562 1,284,000
74 Somalia 15.879.119 637,657
75 Guinée 13.578.292 245,857
76 Nam Sudan 13.439.079 619,745
77 Rwanda 12.940.880 26,338
78 Bénin 11.965.522 112,622
79 Tunisia 11.841.080 163,61
80 Burundi 11.759.768 27,834
81 Bỉ 11.587.473 30,528
82 Cuba 11.494.174 109,884
83 Bolivia 11.462.155 1,098,581
84 Haiti 11.306.500 27,75
85 Hy Lạp 11.110.922 131,99
86 Cộng hòa Dominica 11.051.647 48,671
87 Cộng hòa Séc 10.630.803 78,865
88 Bồ Đào Nha 10.236.708 92,09
89 Jordan 10.125.846 89,342
90 Thụy Điển 10.086.480 450,295
91 Azerbaijan 10.054.410 86,6
92 UAE 9.744.449 83,6
93 Honduras 9.643.773 112,492
94 Hungary 9.637.906 93,028
95 Belarus 9.424.647 207,6
96 Tajikistan 9.383.039 143,1
97 Áo 8.775.474 83,871
98 Papua New Guinea 8.671.975 462,84
99 Israel 8.648.241 20,77
100 Thụy Sĩ 8.638.664 41,284
101 Togo 8.286.939 56,785
102 Sierra Leone 7.965.510 71,74
103 Hồng Kông 7.516.137 1,104
104 Lào 7.113.142 236,8
105 Paraguay 7.023.937 406,752
106 Bulgaria 6.964.485 110,879
107 Serbia 6.718.054 88,361
108 Libya 6.611.776 1,759,540
109 El Salvador 6.462.102 21,041
110 Nicaragua 6.383.409 130,373
111 Kyrgyzstan 6.258.854 199,951
112 Liban 6.034.556 10,452
113 Turkmenistan 5.985.629 488,1
114 Singapore 5.896.572 725.7
115 Đan Mạch 5.786.499 43,094
116 Cộng hòa Congo 5.616.061 342
117 Phần Lan 5.570.747 338,424
118 Slovakia 5.450.803 49,037
119 Na Uy 5.426.206 323,802
120 Eritrea 5.371.359 117,6
121 Palestine 5.255.810 6,22
122 Oman 5.062.339 309,5
123 Liberia 5.042.083 111,369
124 Costa Rica 5.021.155 51,1
125 Cộng hòa Trung Phi 4.876.886 622,984
126 Ireland 4.866.137 70,273
127 New Zealand 4.813.095 270,467
128 Mauritanie 4.723.463 1,030,700
129 Kuwait 4.278.380 17,818
130 Panama 4.257.651 75,417
131 Croatia 4.128.317 56,594
132 Moldova 4.023.296 33,846
133 Gruzia 3.899.281 69,7
134 Puerto Rico 3.652.522 9,104
135 Bosna và Hercegovina 3.498.691 51,209
136 Uruguay 3.488.054 181,034
137 Mông Cổ 3.187.192 1,564,110
138 Albania 2.939.818 28,748
139 Armenia 2.937.341 29,843
140 Jamaica 2.909.335 10,991
141 Litva 2.858.195 65,3
142 Qatar 2.768.287 11,586
143 Namibia 2.669.457 825,615
144 Botswana 2.395.057 582
145 Lesotho 2.307.382 30,355
146 Gambia 2.261.434 11,295
147 Gabon 2.130.782 267,668
148 Bắc Macedonia 2.087.182 25,713
149 Slovenia 2.081.754 20,273
150 Guiné-Bissau 1.977.537 36,125
151 Latvia 1.902.341 64,559
152 Kosovo 1.809.280 10,887
153 Bahrain 1.661.246 765
154 Eswatini 1.427.289 17,364
155 Guinea Xích Đạo 1.383.228 28,051
156 Trinidad và Tobago 1.376.291 5,13
157 Đông Timor 1.367.303 14,874
158 Estonia 1.302.031 45,227
159 Mauritius 1.272.553 2,04
160 Síp 1.202.695 9,251
161 Djibouti 992.780 23,2
162 Fiji 921.640 18,272
163 Réunion 893.204 251
164 Comoros 860.348 1,862
165 Bhutan 830.699 38,394
166 Guyana 788.637 214,969
167 Ma Cao 647.090 43921
168 Quần đảo Solomon 641.341 28,896
169 Montenegro 629.323 13,812
170 Luxembourg 600.704 2,586
171 Tây Sahara 589.759 266
172 Suriname 575.366 163,82
173 Cabo Verde 563.844 4,033
174 Maldives 455.187 300
175 Guadeloupe 448.623 1,628
176 Brunei 441.892 5,765
177 Malta 433.800 316
178 Bahamas 404.961 13,943
179 Belize 394.126 22,966
180 Martinique 385.307 1,128
181 Iceland 341.839 103
182 Guyane thuộc Pháp 300.471 83,534
183 Vanuatu 290.997 12,189
184 Polynésie thuộc Pháp 289.382 4,167
185 Barbados 287.263 430
186 Nouvelle-Calédonie 285.140 18,575
187 Mayotte 269.775 374
188 São Tomé và Príncipe 215.741 964
189 Samoa 199.512 2,842
190 Saint Lucia 180.809 616
191 Guam 167.948 549
192 Curaçao 163.030 444
193 Kiribati 121.430 811
194 Saint Vincent và Grenadines 110.603 389
195 Tonga 110.521 747
196 Grenada 109.052 344
197 Liên bang Micronesia 107.402 702
198 Jersey 106.800 116
199 Aruba 106.233 180
200 Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 104.848 347
201 Antigua và Barbuda 104.594 442
202 Seychelles 95.879 452
203 Đảo Man 85.627 572
204 Andorra 77.118 468
205 Dominica 74.854 751
206 Quần đảo Cayman 63.507 264
207 Guernsey 63.026 78
208 Bermuda 60.749 54
209 Greenland 56.729 2,166,086
210 Saint Kitts và Nevis 56.574 261
211 Samoa thuộc Mỹ 55.777 199
212 Quần đảo Bắc Mariana 55.308 464
213 Quần đảo Marshall 53.230 181
214 Quần đảo Faroe 49.796 1,399
215 Sint Maarten 41.179 34
216 Monaco 39.201 43863
217 Liechtenstein 38.526 160
218 Quần đảo Turks và Caicos 36.705 948
219 Gibraltar 34.941 6
220 San Marino 33.741 61
221 Quần đảo Virgin thuộc Anh 32.393 151
222 Palau 22.326 459
223 Quần đảo Cook 17.480 236
224 Anguilla 15.223 91
225 Wallis và Futuna 11.588 142
226 Tuvalu 11.448 26
227 Nauru 11.257 21
228 Saint Pierre và Miquelon 6.399 242
229 Montserrat 5.233 102
230 Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha 4.107 420
231 Quần đảo Falkland 2.922 12,173
232 Niue 1.625 260
233 Tokelau 1.348 12
234 Thành Vatican 798 0.44
235 Quần đảo Pitcairn 50 47

Một số câu hỏi thú vị liên quan các quốc gia trên thế giới

1.Tổng diện tích các nước trên thế giới hiện nay?

 Tổng diện tích bề mặt Trái Đất là 510.072.000 km2. 361.132.000 km2 là bề mặt nước chiếm 70,8%. 148.940.000 km2 là bề mặt đất liên chiếm 29,2%

2. Tổng dân số các nước trên thế giới?

Tổng dân số toàn thế giới khoảng 7.5 tỷ người theo số liệu thống kê 2020 của Liên hợp quốc

3. Nước nào có diện tích lớn nhất trên thế giới?

Nga là quốc gia có diện tích lớn nhất trên thế giới với 17.098.246 Km2. Như vậy, Top 5 quốc gia có diện tích lớn nhất trên thế giới lần lượt các quốc gia có diện tích là Canada, Trung quốc, Hoa kỳ và Brazil

STT Quốc gia Tổng diện tích (Km2)
1 Nga 17.098.246
2 Canada 9.984.670
3 Trung Quốc 9.596.961
4 Hoa Kỳ 9.525.067
5 Brazil 8.515.767

4. Quốc gia nào có diện tích nhỏ nhất trên thế giới?

Câu trả lời là: Thành phố Vatican có diện tích bé nhất trên thế giới chỉ với 0,44 Km2

5. Nước nào có dân số lớn nhất thế giới?

Trung quốc là quốc gia có số lượng dân số đông nhất thế giới với 1.4 tỷ người (chiếm 18,54% dân số toàn thế giới). Như vậy, top 5 quốc gia có dân số đông nhất trên thế giới lần lượt là Trung quốc (1.437.487.946 chiếm 18,54% dân số thế giới) , Ấn Độ (1.375.874.187 người. Chiếm 17,74% dân số trên thế giới), Hoa Kỳ (330.273.458 người, chiếm 4,26%), Indonesia (270.856.521, chiếm 3,49%) và Brasil (213.103.040, chiếm 2,75%). (Theo số liệu thống kê Tháng 12/2020)

STT Quốc gia Dân số (người)
1 Trung Quốc 1.437.487.946
2 Ấn Độ 1.375.874.187
3 Hoa Kỳ 330.273.458
4 Indonesia 270.856.521
5 Brasil 213.103.040

6. Châu Mỹ gồm những nước nào?

Châu Mỹ bao gồm 53 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dưới đây là danh sách các nước thuộc châu Mỹ (bao gồm quốc gia và vùng lãnh thổ)

STT Quốc gia/Vùng lãnh thổ Diện tích (Km2)
1 Canada 9.984.670
2 Hoa Kỳ 9.829.091
3 Brazil 8.514.877
4 Argentina 2.780.400
5 Greenland 2.166.086
6 Mexico 1.964.375
7 Peru 1.285.216
8 Colombia 1.104.748
9 Bolivia 1.098.581
10 Venezuela 912.050
11 Chile 756.102
12 Paraguay 406.752
13 Ecuador 256.369
14 Guyana 214.969
15 Uruguay 176.215
16 Suriname 163.820
17 Nicaragua 130.373
18 Cuba 109.886
19 Guatemala 108.889
20 Guiana thuộc Pháp 83.534
21 Panama 75.517
22 Costa Rica 51.100
23 Cộng hòa Dominican 48.671
24 Haiti 27.750
25 Belize 22.966
26 El Salvador 21.041
27 Quần đảo Falkland 12.173
28 Jamaica 10.991
29 Puerto Rico 8.870
30 Trinidad và Tobago 5.130
31 Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich 3.903
32 Guadeloupe 1.628
33 Martinique 1.128
34 Quần đảo Turks và Caicos 948
35 Dominica 751
36 Saint Lucia 617
37 Curaçao 444
38 Antigua và Barbuda 442
39 Barbados 430
40 Saint Vincent và Grenadines 389
41 Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 347
42 Grenada 344
43 Bonaire 294
44 Quần đảo Cayman 264
45 Saint Kitts và Nevis 261
46 Saint Pierre và Miquelon 242
47 Aruba 193
48 Quần đảo Virgin thuộc Anh 151
49 Anguilla 91
50 Bermuda 54
51 Saint-Martin 54
52 Sint Maarten 34
53 Saint-Barthélemy 21

7. Châu Á gồm những nước nào?

Châu Á có 55 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dưới đây là danh sách các nước thuộc châu á và diện tích mỗi quốc gia/ vùng lãnh thổ.

STT Quốc gia/Vùng lãnh thổ Tổng diện tích (Km2)
1 Trung Quốc 9.596.961 – 9.640.011
2 Ấn Độ 3.201.446 – 3.287.263
3 Kazakhstan 2.724.900
4 Ả Rập Saudi 2.149.690
5 Indonesia 1.919.440
6 Iran 1.628.750
7 Mông Cổ 1.564.100
8 Pakistan 796.095 – 881.912
9 Thổ Nhĩ Kỳ 783.562
10 Myanmar 676.578
11 Afghanistan 652.090
12 Yemen 527.968
13 Thái Lan 513.120
14 Turkmenistan 488.100
15 Uzbekistan 447.400
16 Iraq 438.371
17 Nhật Bản 377.930
18 Việt Nam 331.212
19 Malaysia 330.803
20 Oman 309.500
21 Philippines 300.000
22 Lào 236.800
23 Tajikistan 199.951
24 Syria 185.180
25 Campuchia 181.035
26 Nepal 147.181
27 Bangladesh 143.998
28 Kyrgyzstan 143.100
29 CHDCND Triều Tiên 120.538
30 Hàn Quốc 99.678 – 100.210
31 Jordan 89.341
32 Azerbaijan 86.600
33 Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 83.600
34 Gruzia 69.700
35 Sri Lanka 65.610
36 Ma Cao 29.5
37 Bhutan 38.394
38 Đài Loan 36.188
39 Armenia 29.750
40 Israel 22.072
41 Kuwait 17.818
42 Đông Timor 14.874
43 Qatar 11.586
44 Nagorno-Karabakh 11.458
45 Liban 10.452
46 Síp 9.251
47 Abkhazia 8.860
48 Palestine 6.020
49 Brunei 5.765
50 Nam Ossetia 3.900
51 Hong Kong 1.104
52 Bahrain 750
53 Singapore 710
54 Maldives 300
55 Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh 60

8. Châu phi gồm những nước nào?

Theo dữ liệu của tổ chức liên hợp quốc công bố năm 2007. Châu phi bao gồm 50 quốc gia và 5 vùng lãnh thổ. Dưới đây là danh sách 55 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Châu Phi:

STT Quốc gia và Vùng lãnh thổ Diện tích (Km2)
1 Algeria 2.381.741
2 Cộng hòa Dân chủ Congo 2.335.858
3 Sudan 1.886.068
4 Libya 1.759.540
5 Chad 1.284.000
6 Niger 1.267.000
7 Angola 1.246.700
8 Mali 1.240.192
9 Nam Phi 1.221.037
10 Ethiopia 1.104.300
11 Mauritania 1.025.520
12 Ai Cập 1.002.000
13 Tanzania 945.087
14 Nigeria 923.768
15 Namibia 824.116
16 Mozambique 801.590
17 Zambia 752.612
18 Cameroon 745.422
19 Somalia 637.657
20 Cộng hòa Trung Phi 622.984
21 Nam Sudan 619.745
22 Madagascar 587.041
23 Botswana 582.000
24 Kenya 580.038
25 Maroc 406.550
26 Zimbabwe 390.757
27 Cộng hòa Congo 342.000
28 Côte d’Ivoire 322.463
29 Burkina Faso 274.222
30 Gabon 267.668
31 Tây Sahara 266.000
32 Uganda 241.367
33 Ghana 238.539
34 Senegal 196.722
35 Tunisia 163.610
36 Somaliland 137.600
37 Malawi 118.484
38 Eritrea 117.600
39 Benin 112.622
40 Liberia 111.369
41 Sierra Leone 71.740
42 Togo 56.785
43 Guinea-Bissau 36.125
44 Lesotho 30.355
45 Guinea Xích đạo 28.051
46 Burundi 27.834
47 Rwanda 26.338
48 Swaziland 17.364
49 Gambia 11.295
50 Réunion 2.517
51 Comoros 2.235
52 Mauritius 2.040
53 Seychelles 445
54 Mayotte 374
55 Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha 308

9. Châu âu gồm những nước nào?

Châu âu bao gồm 51 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dưới đây là bảng dữ liệu, danh sách các quốc gia thuộc châu âu và diện tích của mỗi quốc gia (theo dữ liệu 2007 được tổ chức liên hợp quốc tế công bố)

STT Quốc gia và Vùng lãnh thổ Diện tích (Km2)
1 Pháp 674.843
2 Ukraine 603.500
3 Tây Ban Nha 505.992
4 Thụy Điển 449.694
5 Đức 357.114
6 Phần Lan 338.149
7 Na Uy 323.802
8 Ba Lan 312.685
9 Ý 301.336
10 Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland 242.900
11 România 238.391
12 Belarus 207.600
13 Nga (Nga thuộc châu Âu) 198.242
14 Hy Lạp 131.959
15 Bulgaria 110.879
16 Iceland 103.000
17 Hungary 93.028
18 Bồ Đào Nha 92.090
19 Serbia 88.361
20 Áo 83.858
21 Cộng hòa Séc 78.866
22 Ireland 70.273
23 Litva 65.300
24 Latvia 64.559
25 Svalbard và Jan Mayen 62.422
26 Croatia 56.594
27 Bosnia và Herzegovina 51.209
28 Slovakia 49.035
29 Estonia 45.227
30 Đan Mạch 43.094
31 Thụy Sĩ 41.284
32 Hà Lan 37.354
33 Moldova 33.843
34 Bỉ 30.528
35 Albania 28.748
36 Bắc Macedonia 25.713
37 Slovenia 20.273
38 Montenegro 13.812
39 Kosovo 10.887
40 Transnistria 4.163
41 Luxembourg 2.586
42 Quần đảo Faroe 1.393
43 Andorra 468
44 Malta 316
45 Liechtenstein 160
46 Jersey 116
47 Guernsey 77
48 San Marino 61
49 Gibraltar 6
50 Monaco 1,95 – 2.02
51 Thành Vatican 0,44

10. Châu đại dương gồm những nước nào

Châu đại dương (Châu Úc) bao gồm 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dưới đây là danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ châu úc:

STT Quốc gia/Lãnh thổ Diện tích ((km²) Dân số
1 Úc/Australia 7.686.850 23.034.879
2 Papua New Guinea 462.840 5.172.033
3 Papua (Indonesia) 319.036 3.486.432
4 New Zealand 268.680 4.465.900
5 Tây Papua (Indonesia) 140.375 760.855
6 Quần đảo Maluku (Indonesia) 74.505 1.895.000
7 Quần đảo Solomon 28.450 494.786
8 Nouvelle-Calédonie (Pháp) 19.060 240.390
9 Fiji 18.270 856.346
10 Hawaii (Hoa Kỳ) 16.636 1.360.301
11 Vanuatu 12.200 240.000
12 Polynésie thuộc Pháp (Pháp) 4.167 257.847
13 Samoa 2.944 179.000
14 Kiribati 811 96.335
15 Tonga 748 106.137
16 Liên bang Micronesia 702 135.869
17 Guam (Hoa Kỳ) 549 160.796
18 Quần đảo Bắc Mariana (Hoa Kỳ) 477 77.311
19 Palau 458 19.409
20 Wallis và Futuna (Pháp) 274 15.585
21 Niue (New Zealand) 260 2.134
22 Quần đảo Cook (New Zealand) 240 20.811
23 Samoa thuộc Mỹ (Hoa Kỳ) 199 68.688
24 Quần đảo Marshall 181 73.630
25 Đảo Phục Sinh (Chile) 164 5.761
26 Quần đảo Pitcairn (Anh) 47 47
27 Đảo Norfolk (Úc) 35 2.302
28 Tuvalu 26 11.146
29 Nauru 21 12.329
30 Tokelau (New Zealand) 10 1.431

Xem thêm: