Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến các thuật ngữ như tivi 40 inch, tivi 43 inch, 32inch hay điện thoại 6 inch,… Vậy một inch bằng bao nhiêu cm,mm,m. Cách quy đổi inch sang cm như thế nào hãy cùng tham khảo bài viết sau:
Inch (viết tắt là in hoặc “) là đơn vị đo lượng độ dài phổ biến ở các nước phương tây như Mỹ, Anh,… Đơn vị đo này ngày càng được sử dụng phổ biến ở Việt nam và các mặt hàng công nghệ như máy tính, màn hình tivi, màn hình điện thoại, …
1inch bằng bao nhiêu cm
1 inch = 2,54 cm = 0,0254m = 0,254dm = 2,54mm
Tham khảo bảng quy đổi inch sang cm,m,dm và mm
Inch | mm | cm | dm | m |
0,25 | 6,35 | 0,635 | 0,0635 | 0,00635 |
0,5 | 12,7 | 1,27 | 0,127 | 0,0127 |
0,75 | 19,05 | 1,905 | 0,1905 | 0,01905 |
1 | 25,4 | 2,54 | 0,254 | 0,0254 |
1,5 | 38,1 | 3,81 | 0,381 | 0,0381 |
2 | 50,8 | 5,08 | 0,508 | 0,0508 |
2,5 | 63,5 | 6,35 | 0,635 | 0,0635 |
3 | 76,2 | 7,62 | 0,762 | 0,0762 |
4 | 101,6 | 10,16 | 1,016 | 0,1016 |
5 | 127 | 12,7 | 1,27 | 0,127 |
6 | 152,4 | 15,24 | 1,524 | 0,1524 |
7 | 177,8 | 17,78 | 1,778 | 0,1778 |
8 | 203,2 | 20,32 | 2,032 | 0,2032 |
9 | 228,6 | 22,86 | 2,286 | 0,2286 |
10 | 254 | 25,4 | 2,54 | 0,254 |
11 | 279,4 | 27,94 | 2,794 | 0,2794 |
12 | 304,8 | 30,48 | 3,048 | 0,3048 |
13 | 330,2 | 33,02 | 3,302 | 0,3302 |
14 | 355,6 | 35,56 | 3,556 | 0,3556 |
15 | 381 | 38,1 | 3,81 | 0,381 |
16 | 406,4 | 40,64 | 4,064 | 0,4064 |
17 | 431,8 | 43,18 | 4,318 | 0,4318 |
18 | 457,2 | 45,72 | 4,572 | 0,4572 |
19 | 482,6 | 48,26 | 4,826 | 0,4826 |
20 | 508 | 50,8 | 5,08 | 0,508 |
21 | 533,4 | 53,34 | 5,334 | 0,5334 |
22 | 558,8 | 55,88 | 5,588 | 0,5588 |
23 | 584,2 | 58,42 | 5,842 | 0,5842 |
24 | 609,6 | 60,96 | 6,096 | 0,6096 |
25 | 635 | 63,5 | 6,35 | 0,635 |
26 | 660,4 | 66,04 | 6,604 | 0,6604 |
27 | 685,8 | 68,58 | 6,858 | 0,6858 |
28 | 711,2 | 71,12 | 7,112 | 0,7112 |
29 | 736,6 | 73,66 | 7,366 | 0,7366 |
30 | 762 | 76,2 | 7,62 | 0,762 |
31 | 787,4 | 78,74 | 7,874 | 0,7874 |
32 | 812,8 | 81,28 | 8,128 | 0,8128 |
33 | 838,2 | 83,82 | 8,382 | 0,8382 |
34 | 863,6 | 86,36 | 8,636 | 0,8636 |
35 | 889 | 88,9 | 8,89 | 0,889 |
36 | 914,4 | 91,44 | 9,144 | 0,9144 |
37 | 939,8 | 93,98 | 9,398 | 0,9398 |
38 | 965,2 | 96,52 | 9,652 | 0,9652 |
39 | 990,6 | 99,06 | 9,906 | 0,9906 |
40 | 1016 | 101,6 | 10,16 | 1,016 |
41 | 1041,4 | 104,14 | 10,414 | 1,0414 |
42 | 1066,8 | 106,68 | 10,668 | 1,0668 |
43 | 1092,2 | 109,22 | 10,922 | 1,0922 |
44 | 1117,6 | 111,76 | 11,176 | 1,1176 |
45 | 1143 | 114,3 | 11,43 | 1,143 |
46 | 1168,4 | 116,84 | 11,684 | 1,1684 |
47 | 1193,8 | 119,38 | 11,938 | 1,1938 |
48 | 1219,2 | 121,92 | 12,192 | 1,2192 |
49 | 1244,6 | 124,46 | 12,446 | 1,2446 |
50 | 1270 | 127 | 12,7 | 1,27 |
51 | 1295,4 | 129,54 | 12,954 | 1,2954 |
52 | 1320,8 | 132,08 | 13,208 | 1,3208 |
53 | 1346,2 | 134,62 | 13,462 | 1,3462 |
54 | 1371,6 | 137,16 | 13,716 | 1,3716 |
55 | 1397 | 139,7 | 13,97 | 1,397 |
56 | 1422,4 | 142,24 | 14,224 | 1,4224 |
57 | 1447,8 | 144,78 | 14,478 | 1,4478 |
58 | 1473,2 | 147,32 | 14,732 | 1,4732 |
59 | 1498,6 | 149,86 | 14,986 | 1,4986 |
60 | 1524 | 152,4 | 15,24 | 1,524 |
61 | 1549,4 | 154,94 | 15,494 | 1,5494 |
62 | 1574,8 | 157,48 | 15,748 | 1,5748 |
63 | 1600,2 | 160,02 | 16,002 | 1,6002 |
64 | 1625,6 | 162,56 | 16,256 | 1,6256 |
65 | 1651 | 165,1 | 16,51 | 1,651 |
66 | 1676,4 | 167,64 | 16,764 | 1,6764 |
67 | 1701,8 | 170,18 | 17,018 | 1,7018 |
68 | 1727,2 | 172,72 | 17,272 | 1,7272 |
69 | 1752,6 | 175,26 | 17,526 | 1,7526 |
70 | 1778 | 177,8 | 17,78 | 1,778 |
71 | 1803,4 | 180,34 | 18,034 | 1,8034 |
72 | 1828,8 | 182,88 | 18,288 | 1,8288 |
73 | 1854,2 | 185,42 | 18,542 | 1,8542 |
74 | 1879,6 | 187,96 | 18,796 | 1,8796 |
75 | 1905 | 190,5 | 19,05 | 1,905 |
76 | 1930,4 | 193,04 | 19,304 | 1,9304 |
77 | 1955,8 | 195,58 | 19,558 | 1,9558 |
78 | 1981,2 | 198,12 | 19,812 | 1,9812 |
79 | 2006,6 | 200,66 | 20,066 | 2,0066 |
80 | 2032 | 203,2 | 20,32 | 2,032 |
81 | 2057,4 | 205,74 | 20,574 | 2,0574 |
82 | 2082,8 | 208,28 | 20,828 | 2,0828 |
83 | 2108,2 | 210,82 | 21,082 | 2,1082 |
84 | 2133,6 | 213,36 | 21,336 | 2,1336 |
85 | 2159 | 215,9 | 21,59 | 2,159 |
86 | 2184,4 | 218,44 | 21,844 | 2,1844 |
87 | 2209,8 | 220,98 | 22,098 | 2,2098 |
88 | 2235,2 | 223,52 | 22,352 | 2,2352 |
89 | 2260,6 | 226,06 | 22,606 | 2,2606 |
90 | 2286 | 228,6 | 22,86 | 2,286 |
91 | 2311,4 | 231,14 | 23,114 | 2,3114 |
92 | 2336,8 | 233,68 | 23,368 | 2,3368 |
93 | 2362,2 | 236,22 | 23,622 | 2,3622 |
94 | 2387,6 | 238,76 | 23,876 | 2,3876 |
95 | 2413 | 241,3 | 24,13 | 2,413 |
96 | 2438,4 | 243,84 | 24,384 | 2,4384 |
97 | 2463,8 | 246,38 | 24,638 | 2,4638 |
98 | 2489,2 | 248,92 | 24,892 | 2,4892 |
99 | 2514,6 | 251,46 | 25,146 | 2,5146 |
100 | 2540 | 254 | 25,4 | 2,54 |
150 | 3810 | 381 | 38,1 | 3,81 |
200 | 5080 | 508 | 50,8 | 5,08 |
250 | 6350 | 635 | 63,5 | 6,35 |
300 | 7620 | 762 | 76,2 | 7,62 |
350 | 8890 | 889 | 88,9 | 8,89 |
400 | 10160 | 1016 | 101,6 | 10,16 |
450 | 11430 | 1143 | 114,3 | 11,43 |
500 | 12700 | 1270 | 127 | 12,7 |
1000 | 25400 | 2540 | 254 | 25,4 |
1500 | 38100 | 3810 | 381 | 38,1 |
2000 | 50800 | 5080 | 508 | 50,8 |
Như vậy dựa vào bảng trên hi vọng các bạn có thể quy đổi đơn vị đo inch sang các đơn vị đo khác một cách dễ dàng. Mọi ý kiến đóng góp phải hồi vui lòng comment ở phía dưới bài viết hoặc gửi mail về [email protected]. Xin cảm ơn!
Xem thêm:
- 1km2 bằng bao nhiêu m2, hecta » 1m2 = cm2, mm2 Cách quy đổi
- 1ha bằng bao nhiêu mét (1 hecta = m2) Bảng đơn vị đo diện tích
- 1 hp bằng bao nhiêu w, Kw bảng đổi đơn vị của công suất
- 1kg bằng bao nhiêu gam Bảng đơn vị đo khối lượng chính xác