Việt nam có bao nhiêu tỉnh thành phố? Các tỉnh thành thuộc khu vực nào, dân số, diện tích mỗi tỉnh thành ra sao! Hãy cùng tham khảo các số liệu thống kê sau đây
Từ năm 2008 thay vì có 64 tỉnh thành thì Việt nam có 63 tỉnh thành phố. Với 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương gồm Hà nội, TP Hồ Chí Minh, Đà nẵng, Cần Thơ và Hải phòng.
Dưới đây là bảng số liệu danh sách 63 tỉnh thành của Việt nam bao gồm dân số, diện tích, số huyện xã của mỗi tỉnh thành:
STT | Tỉnh | Trung tâm hành chính | Khu vực | Dân số (người) | Diện tích (Km2) |
Số Huyện, Thị xã
|
1 | Bắc Giang | Thành phố Bắc Giang | Đông Bắc Bộ | 1.803.950 | 3.851,4 | 10 |
2 | Bắc Kạn | Thành phố Bắc Kạn | Đông Bắc Bộ | 313.905 | 4.860 | 8 |
3 | Cao Bằng | Thành phố Cao Bằng | Đông Bắc Bộ | 530.341 | 6.700,3 | 10 |
4 | Hà Giang | Thành phố Hà Giang | Đông Bắc Bộ | 854.679 | 7.929,5 | 11 |
5 | Lạng Sơn | Thành phố Lạng Sơn | Đông Bắc Bộ | 781.655 | 8.310,2 | 11 |
6 | Phú Thọ | Thành phố Việt Trì | Đông Bắc Bộ | 1.463.726 | 3.534,6 | 13 |
7 | Quảng Ninh | Thành phố Hạ Long | Đông Bắc Bộ | 1.320.324 | 6.177,7 | 13 |
8 | Thái Nguyên | Thành phố Thái Nguyên | Đông Bắc Bộ | 1.286.751 | 3.536,4 | 9 |
9 | Tuyên Quang | Thành phố Tuyên Quang | Đông Bắc Bộ | 784.811 | 5.867,9 | 7 |
10 | Điện Biên | Thành phố Điện Biên Phủ | Tây Bắc Bộ | 598.856 | 9.541 | 10 |
11 | Hòa Bình | Thành phố Hòa Bình | Tây Bắc Bộ | 854.131 | 4.591 | 10 |
12 | Lai Châu | Thành phố Lai Châu | Tây Bắc Bộ | 460.196 | 9.068,8 | 8 |
13 | Lào Cai | Thành phố Lào Cai | Tây Bắc Bộ | 730.420 | 6.364 | 9 |
14 | Sơn La | Thành phố Sơn La | Tây Bắc Bộ | 1.248.415 | 14.123,5 | 12 |
15 | Yên Bái | Thành phố Yên Bái | Tây Bắc Bộ | 821.030 | 6.887,7 | 9 |
16 | Bắc Ninh | Thành phố Bắc Ninh | Đồng bằng sông Hồng | 1.368.840 | 822,7 | 8 |
17 | Hà Nam | Thành phố Phủ Lý | Đồng bằng sông Hồng | 852.800 | 860,9 | 6 |
18 | Hà Nội | Quận Hoàn Kiếm | Đồng bằng sông Hồng | 8.053.663 | 3.358,9 | 30 |
19 | Hải Dương | Thành phố Hải Dương | Đồng bằng sông Hồng | 1.705.059 | 1.668,2 | 12 |
20 | Hải Phòng | Quận Hồng Bàng | Đồng bằng sông Hồng | 1.837.173 | 1.561,8 | 15 |
21 | Hưng Yên | Thành phố Hưng Yên | Đồng bằng sông Hồng | 1.252.731 | 930,2 | 10 |
22 | Nam Định | Thành phố Nam Định | Đồng bằng sông Hồng | 1.780.393 | 1.668 | 10 |
23 | Ninh Bình | Thành phố Ninh Bình | Đồng bằng sông Hồng | 982.487 | 1.387 | 8 |
24 | Thái Bình | Thành phố Thái Bình | Đồng bằng sông Hồng | 1.860.447 | 1.570,5 | 8 |
25 | Vĩnh Phúc | Thành phố Vĩnh Yên | Đồng bằng sông Hồng | 1.154.154 | 1.235,2 | 9 |
26 | Hà Tĩnh | Thành phố Hà Tĩnh | Bắc Trung Bộ | 1.288.866 | 5.990,7 | 13 |
27 | Nghệ An | Thành phố Vinh | Bắc Trung Bộ | 3.327.791 | 16.493,7 | 21 |
28 | Quảng Bình | Thành phố Đồng Hới | Bắc Trung Bộ | 895.430 | 8.065,3 | 8 |
29 | Quảng Trị | Thành phố Đông Hà | Bắc Trung Bộ | 632.375 | 4.739,8 | 10 |
30 | Thanh Hóa | Thành phố Thanh Hóa | Bắc Trung Bộ | 3.640.128 | 11.114,7 | 27 |
31 | Thừa Thiên – Huế | Thành phố Huế | Bắc Trung Bộ | 1.128.620 | 5.048,2 | 9 |
32 | Bình Định | Thành phố Quy Nhơn | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.486.918 | 6.066,2 | 11 |
33 | Bình Thuận | Thành phố Phan Thiết | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.230.808 | 7.812,8 | 10 |
34 | Đà Nẵng | Quận Hải Châu | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.134.310 | 1.284,9 | 8 |
35 | Khánh Hòa | Thành phố Nha Trang | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.231.107 | 5.137,8 | 9 |
36 | Ninh Thuận | Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm | Duyên hải Nam Trung Bộ | 590.467 | 3.355,3 | 7 |
37 | Phú Yên | Thành phố Tuy Hòa | Duyên hải Nam Trung Bộ | 961.152 | 5.023,4 | 9 |
38 | Quảng Nam | Thành phố Tam Kỳ | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.495.812 | 1.0574,7 | 18 |
39 | Quảng Ngãi | Thành phố Quảng Ngãi | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.231.697 | 5.135,2 | 13 |
40 | Đắk Lắk | Thành phố Buôn Ma Thuột | Tây Nguyên | 1.869.322 | 1.3030,5 | 15 |
41 | Đắk Nông | Thành phố Gia Nghĩa | Tây Nguyên | 622.168 | 6.509,3 | 8 |
42 | Gia Lai | Thành phố Pleiku | Tây Nguyên | 1.513.847 | 1.5510,8 | 17 |
43 | Kon Tum | Thành phố Kon Tum | Tây Nguyên | 540.438 | 9.674,2 | 10 |
44 | Lâm Đồng | Thành phố Đà Lạt | Tây Nguyên | 1.296.606 | 9.783,2 | 12 |
45 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Thành phố Bà Rịa | Đông Nam Bộ | 1.148.313 | 1.980,8 | 8 |
46 | Bình Dương | Thành phố Thủ Dầu Một | Đông Nam Bộ | 2.426.561 | 2.694,7 | 9 |
47 | Bình Phước | Thành phố Đồng Xoài | Đông Nam Bộ | 994.679 | 6.877 | 11 |
48 | Đồng Nai | Thành phố Biên Hòa | Đông Nam Bộ | 3.097.107 | 5.905,7 | 11 |
49 | Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 1 | Đông Nam Bộ | 8.993.082 | 2.061 | 24 |
50 | Tây Ninh | Thành phố Tây Ninh | Đông Nam Bộ | 1.169.165 | 4.041,4 | 9 |
51 | An Giang | Thành phố Long Xuyên | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.908.352 | 3.536,7 | 11 |
52 | Bạc Liêu | Thành phố Bạc Liêu | Đồng bằng sông Cửu Long | 907.236 | 2.669 | 7 |
53 | Bến Tre | Thành phố Bến Tre | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.288.463 | 2.394,6 | 9 |
54 | Cà Mau | Thành phố Cà Mau | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.194.476 | 5.294,8 | 9 |
55 | Cần Thơ | Quận Ninh Kiều | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.235.171 | 1.439,2 | 9 |
56 | Đồng Tháp | Thành phố Cao Lãnh | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.599.504 | 3.383,8 | 12 |
57 | Hậu Giang | Thành phố Vị Thanh | Đồng bằng sông Cửu Long | 733.017 | 1.621,8 | 8 |
58 | Kiên Giang | Thành phố Rạch Giá | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.723.067 | 6.348,8 | 15 |
59 | Long An | Thành phố Tân An | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.688.547 | 4.490,2 | 15 |
60 | Sóc Trăng | Thành phố Sóc Trăng | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.199.653 | 3.311,8 | 11 |
61 | Tiền Giang | Thành phố Mỹ Tho | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.764.185 | 2.510,5 | 11 |
62 | Trà Vinh | Thành phố Trà Vinh | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.009.168 | 2.358,2 | 9 |
63 | Vĩnh Long | Thành phố Vĩnh Long | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.022.791 | 1.475 | 8 |
Bản đồ các khu vực của Việt Nam
Bảng danh sách các tỉnh thành việt nam theo từng khu vực
Việt Nam có bao nhiêu thành phố, bao nhiêu thành phố trực thuộc trung ương
Việt nam có 5 thành phố trực thuộc trung ương gồm: Thành phố Hà nội, TP HCM, Đà nẵng, Hải phòng, Cần thơ. Ngoài ra Việt nam có 71 thành phố trực thuộc tỉnh
Bảng danh sách các thành phố trực thuộc tỉnh:
STT | Thành phố | Trực thuộc tỉnh | Năm lên thành phố | Loại đô thị |
1 | Bà Rịa | Bà Rịa Vũng Tàu | 2012 | Đô thị loại II: 2014 |
2 | Bạc Liêu | Bạc Liêu | 2010 | Đô thị loại II: 2014 |
3 | Bảo Lộc | Lâm Đồng | 2010 | Đô thị loại III: 2009 |
4 | Bắc Giang | Bắc Giang | 2005 | Đô thị loại II: 2014 |
5 | Bắc Kạn | Bắc Kạn | 2015 | Độ thị loại III: 2012 |
6 | Bắc Ninh | Bắc Ninh | 2006 | Đô thị loại I: 2017 |
7 | Bến Tre | Bến Tre | 2009 | Đô thị loại III: 2007 |
8 | Biên Hòa | Đồng Nai | 1976 | Đô thị loại I: 2015 |
9 | Buôn Ma Thuột | Đắk Lắk | 1995 | Đô thị loại I: 2010 |
10 | Cà Mau | Cà Mau | 1999 | Đô thị loại II: 2010 |
11 | Cam Ranh | Khánh Hòa | 1999 | Đô thị loại III: 2009 |
12 | Cao Bằng | Cao Bằng | 2012 | Đô thị loại III: 2010 |
13 | Cao Lãnh | Đồng Tháp | 2007 | Đô thị loại III: 2003 |
14 | Cẩm Phả | Quảng Ninh | 2012 | Đô thị loại II: 2015 |
15 | Châu Đốc | An Giang | 2013 | Đô thị loại II: 2015 |
16 | Đà Lạt | Lâm Đồng | 1893 | Đô thị loại I: 2009 |
17 | Điện Biên Phủ | Điện Biên | 2003 | Đô thị loại III: 2003 |
18 | Đông Hà | Quảng Trị | 2009 | Đô thị loại III: 2005 |
19 | Đồng Hới | Quảng Bình | 2004 | Đô thị loại II: 2014 |
20 | Đồng Xoài | Bình Phước | 2018 | Đô thị loại III: 2014 |
21 | Hà Giang | Hà Giang | 2010 | Đô thị loại III: 2009 |
22 | Hạ Long | Quảng Ninh | 1993 | Đô thị loại I: 2013 |
23 | Hà Tiên | Kiên Giang | 2018 | Đô thị loại III: 2012 |
24 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 2007 | Đô thị loại III: 2006 |
25 | Hải Dương | Hải Dương | 1997 | Đô thị loại II: 2009 |
26 | Hòa Bình | Hòa Bình | 2006 | Đô thị loại III: 2005 |
27 | Hội An | Quảng Nam | 2008 | Đô thị loại III: 2006 |
28 | Huế | Thừa Thiên Huế | 1929 | Đô thị loại I: 2005 |
29 | Hưng Yên | Hưng Yên | 2009 | Đô thị loại III: 2007 |
30 | Kon Tum | Kon Tum | 2009 | Đô thị loại III: 2005 |
31 | Lai Châu | Lai Châu | 2013 | Đô thị loại III: 2013 |
32 | Lạng Sơn | Lạng Sơn | 2002 | Đô thị loại III: 2000 |
33 | Lào Cai | Lào Cai | 2004 | Đô thị loại II: 2014 |
34 | Long Xuyên | An Giang | 1999 | Đô thị loại II: 2009 |
35 | Móng Cái | Quảng Ninh | 2008 | Đô thị loại II: 2018 |
36 | Mỹ Tho | Tiền Giang | 1967 | Đô thị loại I: 2016 |
37 | Nam Định | Nam Định | 1921 | Đô thị loại I: 2011 |
38 | Nha Trang | Khánh Hòa | 1977 | Đô thị loại I: 2009 |
39 | Ninh Bình | Ninh Bình | 2007 | Đô thị loại II: 2014 |
40 | Phan Rang – Tháp Chàm | Ninh Thuận | 2007 | Đô thị loại II: 2015 |
41 | Phan Thiết | Bình Thuận | 1999 | Đô thị loại II: 2009 |
42 | Phủ Lý | Hà Nam | 2008 | Đô thị loại II: 2018 |
43 | Phúc Yên | Vĩnh Phúc | 2018 | Đô thị loại III: 2013 |
44 | Pleiku | Gia Lai | 1999 | Đô thị loại II: 2009 |
45 | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 2005 | Đô thị loại II: 2015 |
46 | Quy Nhơn | Bình Định | 2010 | Đô thị loại I: 2010 |
47 | Rạch Giá | Kiên Giang | 2005 | Đô thị loại II: 2014 |
48 | Sa Đéc | Đồng Tháp | 2013 | Đô thị loại II: 2018 |
49 | Sầm Sơn | Thanh Hóa | 2017 | Đô thị loại III: 2012 |
50 | Sóc Trăng | Sóc Trăng | 2007 | Đô thị loại III: 2005 |
51 | Sơn La | Sơn La | 2008 | Đô thị loại III: 2005 |
52 | Sông Công | Thái Nguyên | 2015 | Đô thị loại III: 2010 |
53 | Tam Điệp | Ninh Bình | 2015 | Đô thị loại III: 2012 |
54 | Tam Kỳ | Quảng Nam | 2006 | Đô thị loại II:2016 |
55 | Tân An | Long An | 2009 | Đô thị loại III: 2007 |
56 | Tây Ninh | Tây Ninh | 2013 | Đô thị loại III: 2012 |
57 | Thái Bình | Thái Bình | 2004 | Đô thị loại II: 2013 |
58 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | 1962 | Độ thị loại I: 2010 |
59 | Thanh Hóa | Thanh Hóa | 1994 | Đô thị loại I: 2014 |
60 | Thủ Dầu Một | Bình Dương | 2012 | Đô thị loại I: 2017 |
61 | Trà Vinh | Trà Vinh | 2010 | Đô thị loại II: 2016 |
62 | Tuy Hòa | Phú Yên | 2005 | Đô thị loại II: 2013 |
63 | Tuyên Quang | Tuyên Quang | 2010 | Đô thị loại III: 2009 |
64 | Uông Bí | Quảng Ninh | 2011 | Đô thị loại II: 2013 |
65 | Vị Thanh | Hậu Giang | 2010 | Đô thị loại III: 2009 |
66 | Việt Trì | Phú Thọ | 1962 | Đô thị loại I: 2012 |
67 | Vinh | Nghệ An | 1963 | Đô thị loại I: 2008 |
68 | Vĩnh Long | Vĩnh Long | 2009 | Đô thị loại III: 2007 |
69 | Vĩnh Yên | Vĩnh Phúc | 2006 | Đô thị loại II: 2014 |
70 | Vũng Tàu | Bà Rịa | 1991 | Đô thị loại I: 2013 |
71 | Yên Bái | Yên Bái | 2002 | Đô thị loại III 2001 |
Một số câu hỏi thú vị về các tỉnh thành Việt Nam
Tỉnh lớn nhất Việt nam là tỉnh nào! Xét về diện tích thì Nghệ an là tỉnh có diện tích lớn nhất với 3.327.791 Km2. Đứng sau 2 thành phố là TPCHM và Hà nội với diện tích lần lượt là 8.993.082 và 8.053.663 km2. Còn thành phố lớn nhất Việt nam thì chắc chắn đó là TP HCM rồi.
Tỉnh nào có 4 thành phố! Đó chính là tỉnh Quảng Ninh với 4 thành phố trực thuộc tỉnh gồm TP Hạ Long, Móng cái, Cẩm phả và Uông bí